Jednofazni|Integrisano LFP skladište energije
TheSve-u-jednom hibridnom solarnom sistemuje kompaktno, integrirano rješenje za skladištenje energije dizajnirano za stambene i lake komercijalne solarne projekte. Kombinacijom hibridnog pretvarača i visoko{1}}sigurne LiFePO4 baterije u jedno kućište, ovaj sistem značajno smanjuje vrijeme instalacije, složenost ožičenja i ukupne troškove sistema.
Dizajniran za samo{0}}aplikacije za potrošnju, rezervno napajanje i{1}}brijanje, podržava objena-mrežni i van{1}}mrežni rad, što ga čini idealnim za regije s nestabilnom mrežom ili visokim tarifama električne energije.

Zašto biraju profesionalni instalateri
Kao vodeći provajderrezidencijalni ESS, razumijemo da EPC izvođači i distributeri daju prednost pouzdanosti i brzini instalacije. BlueSpark serija je dizajnirana da ispuni ove zahtjeve sa "nultom-ožičenjem" koja se može slagati.
Ključni naglasci performansi:
- Vrhunska efikasnost:Ostvarite omjer DC/AC do 2,0, omogućavajući maksimalnu solarnu žetvu čak i u uslovima slabog-osvjetljenja.
- Tehnologija baterije Tier-1:Pokreće svjetska{0}}klasaCATL i EVELFP ćelije koje osiguravaju dug životni vijek i 100% dubinu pražnjenja (DoD).
- Pouzdanost za sve-vremenske prilike:Sa anIP66 ocjena, sistem je napravljen za ekstremnu izdržljivost kako u zatvorenom tako iu vanjskom okruženju.
- Pametno upravljanje energijom:Podržava više načina rada uključujućiSopstvena-Potrošnja, Vrhunac brijanja i Vrijeme-upotrebe-(ToU)optimizirati račune za energiju.
Opis proizvoda
| Model hibridnog invertera | E3.68KS{1}D22 | E5KS{1}}D22 | E6KS{1}}D22 |
| PV ulaz | |||
| Preporučena max.PV ulazna snaga polja @STC | 7,2 kW | 10 kW | 10 kW |
| Max PV napon | 500 V | ||
| Nominalni napon | 360 V | ||
| MPPT opseg napona | 120 ~ 480 V | ||
| MPPT opseg napona sa punim opterećenjem | 200 ~ 425 V | 250 ~ 425 V | 250 ~ 425 V |
| Početni napon1) | 120 V | ||
| Broj MPPT Tracker-a | 2 | ||
| String po MPPT Tracker-u | 1 | ||
| Max. Ulazna struja po MPPT | 20 A | ||
| Max. Struja kratkog spoja- po MPPT | 25 A | ||
| AC izlaz i ulaz (mreža) | |||
| Max. AC Kontinuirana izlazna snaga | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC prividna izlazna snaga | 3680 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. Kontinuirana ulazna snaga | 7360 W | 9200 W | 9200 W |
| Nominalni AC napon | 230 Vac | ||
| Nominalna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | ||
| Nominalna izlazna struja | 16 A | 21.7 A | 26.1 A |
| Max. Izlazna struja | 16.7 A | 22.7 A | 27.3 A |
| Max. Ulazna struja | 32 A | 40 A | 40 A |
| Faktor snage (cos φ) | -0,8 (zaostatak) ~ 0,8 (vodeći) | ||
| TH Di | <3% | ||
| AC izlaz (rezervna kopija) | |||
| Nominalna izlazna snaga naizmenične struje | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC izlazna snaga | 3680 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. Izlazna struja | 16 A | 21.7 A | 26.1 A |
| Nominalni izlazni napon | 230 Vac | ||
| Nominalna izlazna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Izlaz THDv (@Linear Load) | <3% (Linear Load) | ||
| Ulaz baterije | |||
| Vrsta baterije | LFP (LiFePO4) | ||
| Nominalni napon baterije | 48 V | ||
| Opseg napona punjenja | 42 ~ 58 V | ||
| Max. Struja punjenja / pražnjenja | 80 A / 80 A | 120 A / 120 A | 125 A / 125 A |
| Nazivna snaga punjenja / pražnjenja | 3600 W / 3900 W | 5000 W / 5400 W | 6000 W / 6400 W |
| Kapacitet baterije | 100 ~ 400 Ah | ||
| Efikasnost | |||
| Max. PV efikasnost | 97.00% | ||
| Euro. Efikasnost | 96.30% | ||
| Zaštita | |||
| DC prekidač | Integrisano | ||
| Anti{0}}zaštita od ostrva | Integrisano | ||
| Monitoring rezidualne struje | Integrisano | ||
| PV zaštita od obrnutog polariteta | Integrisano | ||
| AC zaštita od kratkog spoja | Integrisano | ||
| Zaštita od prenapona | Integrisano | ||
| DC/AC zaštita od prenapona | DC tip II; AC Tip III | ||
| Daljinsko isključivanje | Integrisano | ||
| AFCI | Opciono | ||
| Opće specifikacije | |||
| Dimenzije (Š x V x D) | 725 × 390 × 230 mm | ||
| Težina | 24,8 kg | 25,5 kg | 25,5 kg |
| Raspon radne temperature | -25°C to +60°C (>smanjenje od 45 stepeni) | ||
| Tip hlađenja | Prirodna konvekcija | ||
| Max. Operacija Visina | Manje ili jednako 4000m | ||
| Operacija Vlažnost | 0 ~ 95% (bez kondenzacije) | ||
| IP klasa | IP66 | ||
| Topologija | Visokofrekventna izolacija | ||
| AFCI | Opciono | ||
| Opće specifikacije | |||
| Dimenzije (Š x V x D) | 725 × 390 × 230 mm | ||
| Težina | 24,8 kg | 25,5 kg | 25,5 kg |
| Raspon radne temperature | -25°C to +60°C (>smanjenje od 45 stepeni) | ||
| Operating Tempers | Prirodna konvekcija | ||
| Max. Operacija Visina | Manje ili jednako 4000m | ||
| Operacija Vlažnost | 0 ~ 95% (bez kondenzacije) | ||
| IP klasa | IP66 | ||
| Topologija | Visokofrekventna izolacija | ||
| AFCI | Opciono | ||
| Display | LED / APP / WEB | ||
| Certifikacija i standard | IEC/EN62109-1&2; IEC/EN 61000-6-1; IEC/EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC/EN 61000-6-4; IEC/EN 61000-3-11; EN 61000-3-12; IEC 60529; IEC 61727; IEC 62116; IEC 60068; IEC 61683; EN 50549-1; EN 50549-10; VDE-AR-N 4105; G98K99; NC RIG:2018; C10JC11; CEI-021 | ||
Peak Shaving & Load Shifting
Našsve-u-jednom hibridnom solarnom sistemuističe se u značajnom smanjenju potrošnje energije kroz integrisane modove optimizacije "Peak Shaving" i "Time-of-Use" (ToU). Inteligentnim praćenjem fluktuacija tarifa u mreži, sistem automatski puni LFP baterijske module velikog-kapaciteta tokom izvan{4}}vršnih sati kada su cijene električne energije najniže.
Kada lokalno komunalno preduzeće pređe na skupe vršne cijene, BlueSpark serija neprimjetno daje prioritet pražnjenju svoje uskladištene zelene energije za napajanje kućnih opterećenja. Ova sofisticirana{1}}strategija prebacivanja opterećenja, podržana 100% dubinom pražnjenja (DoD), osigurava da se svaki kilovat-sat iskoristi za maksimiziranje povrata ulaganja dok vas štiti od rastućih troškova energije.
FAQ
P: Može li se kapacitet baterije proširiti nakon početne instalacije?
O: Da, sistem je dizajniran za fleksibilnost. Možete da povežete do 4 baterije u jedan sistem, obezbeđujući skalabilan energetski kapacitet da zadovolji rastuće potrebe domaćinstva.
P: Koji je maksimalni omjer DC/AC koji pretvarač može podnijeti?
O: Sistem podržava omjer DC/AC do 2,0, što omogućava instalaterima da predimenzioniraju PV niz kako bi maksimizirali prinos energije, čak i pri niskom-ozračenju ili oblačnim uvjetima.
P: Koliko je složen proces instalacije baterijskih modula?
O: Instalacija je vrlo efikasna. Moduli koriste dizajn "bez-ožičenja" koji se može složiti, što eliminiše eksterno kabliranje između modula i značajno smanjuje radno vrijeme na gradilištu.
P: Mogu li daljinski pratiti performanse sistema?
O: Da, sistem podržava 24/7 nadzor u oblaku putem weba ili mobilne aplikacije, što vam omogućava da pratite zdravlje sistema i proizvodnju energije u realnom-vremenu.
P: Koje načine rada inverter podržava radi optimizacije troškova?
O: Sistem je veoma svestran i podržava različite načine rada uključujući samo-potrošnja, vršno brijanje, vrijeme{1}}optimizacije-upotrebe i prioritet baterije.
Popularni tagovi: sve-u-jednom hibridnom solarnom sistemu, sve-u-jednom hibridnom solarnom sistemu proizvođači, dobavljači, fabrika



